Indirizzo
Via San Pietro n.328060 Casalino (NO)
Mappa
Coordinate: 45°21'29,5''N 8°31'21,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.870112 |
---|---|
casalino@reteunitaria.piemonte.it |
|
PEC |
casalino@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile liberamente, in orari di apertura.
Presenza di elevatore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00467290037 |
Codice univoco di fatturazione | UFY8QB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003040 |
Codice catastale | B897 |
Codice iPA | c_b897 |
Metodi di pagamento | c/c Bancario Banco BPM - Agenzia n. 1 - Novara IBAN IT92O0503410101000000089040 c/c BancoPosta PAGAMENTI MULTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IBAN IT90Q0760110100001014078321 conto Banca Italia per girofondi da Enti Locali IBAN IT65K0100004306TU0000001584 c/c Postale n.17089285 - Servizio Tesoreria - Comune di Casalino |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1519 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 676 |
Denominazione abitanti | Casalinesi Camerianesi Orfenghesi Ponzanesi |
Festa patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo (Casalino) 1° Domenica Settembre - S.Stefano (Cameriano) Ultima Domenica di Agosto - S.Donato (Orfengo) 15 Agosto - Assunzione della B.V.Maria (Ponzana) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 39,57 |
Altitudine (m s.l.m.) | 131 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 124 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 144 |
Latitudine | 45° 21' 33'' N |
Longitudine | 8° 31' 30'' E |
Confini comunali | Biandrate Borgovercelli Casalbeltrame Casalvolone Confienza Granozzo con Monticello Novara San Pietro Mosezzo Vinzaglio |
Distanza dal capoluogo (km) | 14 |
Distanze da città di riferimento | Novara (Km10) - Vercelli (Km 12) - Milano (Km 70) - Pavia (Km 65) - Verbania (Km 91) - Torino (Km 104) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cameriano, Orfengo, Ponzana |
Località | Casa Sparse Cameriano |
Cascine | Bellaria, Bianca, Borghetto, Bottigella, Cascinetta, Casello Est Sesia, Ceresole, Colombarone, Graziosa, Lola, Maggiolina, Margherita, Martello, Martinella, Molino Argine, Molino Nuovo, Nuova, Onizze, Parpaglione, Pascolo, Pasqué, Peltrengo, Pizzotta, Prealba, Risciolo, Serena, Suppea, Vittoria |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Roggia Busca, Roggia Peltrenga, Cavo Laura, Cavetto Busca, Cavo Sabbione, Cavo Ladro, Agognola,Roggia Biraga, Roggia Molinara |
Laghi | Lago Maggiore (km 49) - Lago d'Orta (Km 58) - Lago di Mergozzo (km 90) - Lago di Viverone (km 46) |
Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |