Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALINO
Via San Pietro n.3
28060 CASALINO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.870112
Fax (+39)0321.870247
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| casalino@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | casalino@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003040 |
| Codice Catastale | B897 |
| Codice Fiscale | 00467290037 |
| Partita IVA | 00467290037 |
| Conto Corrente | c/c Bancario B.P.N. - Agenzia n. 12 - Novara IBAN IT26 J056 0810 1120 0000 0089 040 c/c Postale n.17089285 - Servizio Tesoreria - Comune di Casalino c/c Postale n.88706915 - Versamenti I.C.I. - Comune di Casalino |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1608 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 41 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 683 |
| Denominazione | Casalinesi Camerianesi Orfenghesi Ponzanesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo (Casalino) 1° Domenica Settembre - S.Stefano (Cameriano) Ultima Domenica di Agosto - S.Donato (Orfengo) 15 Agosto - Assunzione della B.V.Maria (Ponzana) |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 39,57 kmq - 3957 ha |
| Altitudine | min 124 - max 144 m.s.l.m. - Casa Comunale 131 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 21' 33'' N |
| Longitudine | 8° 31' 30'' E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cameriano, Orfengo, Ponzana |
| Località | Casa Sparse Cameriano |
| Cascine | Bellaria, Bianca, Borghetto, Bottigella, Cascinetta, Casello Est Sesia, Ceresole, Colombarone, Graziosa, Lola, Maggiolina, Margherita, Martello, Martinella, Molino Argine, Molino Nuovo, Nuova, Onizze, Parpaglione, Pascolo, Pasqué, Peltrengo, Pizzotta, Prealba, Risciolo, Serena, Suppea, Vittoria |
| Confini Comunali | Biandrate Borgovercelli Casalbeltrame Casalvolone Confienza Granozzo con Monticello Novara San Pietro Mosezzo Vinzaglio |
| Distanza | 14 Km da Novara - - Vercelli (Km 12) - Milano (Km 70) - Pavia (Km 65) - Verbania (Km 91) - Torino (Km 104) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Roggia Busca, Roggia Peltrenga, Cavo Laura, Cavetto Busca, Cavo Sabbione, Cavo Ladro, Agognola,Roggia Biraga, Roggia Molinara |
| Laghi | Lago Maggiore (km 49) - Lago d'Orta (Km 58) - Lago di Mergozzo (km 90) - Lago di Viverone (km 46) |
| Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |



