Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALINO
Via San Pietro n.3
28060 CASALINO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.870112
Fax (+39)0321.870247
| casalino@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 003040 |
| Codice Fiscale | 00467290037 |
| Partita IVA | 00467290037 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.1654211 - Unicredit Banca - Agenzia di Cameriano ABI 06320 CAB 453000 c/c Postale n.17089285 - Servizio Tesoreria - Comune di Casalino c/c Postale n.29250123 - Versamenti I.C.I. - Comune di Casalino |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1560 (al 31/03/2008) |
| Densità Demografica | 39 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 642 |
| Denominazione | Casalinesi Camerianesi Orfenghesi Ponzanesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo (Casalino) 1° Domenica Settembre - S.Stefano (Cameriano) Ultima Domenica di Agosto - S.Donato (Orfengo) 15 Agosto - Assunzione della B.V.Maria (Ponzana) |
| Superficie | 39,57 kmq - 3957 ha |
| Altitudine | min 131 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 21' 33'' N |
| Longitudine | 8° 31' 30'' E |
| Frazioni | Cameriano, Orfengo, Ponzana |
| Località | Casa Sparse Cameriano |
| Cascine | Bottigella, Bellaria, Bianca, Ceresole, Graziosa, Martello, Nuova, Parpaglione, Pascolo, Pasqué, Peltrengo, Pizzotta, Prealba, Recastello, Risciolo, Suppea, Vittoria,Cascinetta,Margherita, Casello Est Sesia, Maggiolina, Serena, Molino Nuovo, Molino Argine, Onizze |
| Confini Comunali | Biandrate Borgovercelli Casalbeltrame Casalvolone Confienza Granozzo con Monticello Novara San Pietro Mosezzo Vinzaglio |
| Distanza | 14 Km da Novara - - Vercelli (Km 12) - Milano (Km 70) - Pavia (Km 65) - Verbania (Km 91) - Torino (Km 104) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Roggia Busca, Roggia Peltrenga, Cavo Laura, Cavetto Busca, Cavo Sabbione, Cavo Ladro, Agognola,Roggia Biraga, Roggia Molinara |
| Laghi | Lago Maggiore (km 49) - Lago d'Orta (Km 58) - Lago di Mergozzo (km 90) - Lago di Viverone (km 46) |
| Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |



